잠시만 기다려주세요
| 구분 | 행복주택(포애뜰) | 행복주택(신읍동) |
|---|---|---|
| 설립일자 | 2018년 5월 | 2016년 10월 |
| 위 치 | 경기도 포천시 군내면 용정경제로1길 14 | 경기도 포천시 중앙로78번길 17 |
| 사업주체 | 포천시 | 포천시 |
| 대지면적 | 10,196㎡ | 440㎡ |
| 연 면 적 | 연면적(26,192㎡), 건축(2,103㎡) | 연면적(563.38㎡), 건축(181.76㎡) |
| 층수/동수 | 지하1층/1동18층, 2동14층, 3동18층, 4동15층 | 1동, 지상 5층 |
| 세대수 | 342호 | 18호 |
| 공급규모 | 18㎡(5.4평) 60호, 29㎡(8.8평)110호 44㎡(13.3평)172호 | 15㎡(4.5평) 8호, 18㎡(5.4평) 2호 20㎡(6.0평) 8호 |
| 부대시설 | 관리사무소, 보육시설, 경로당, 경비실, 놀이터 | 주차장 10대, 관리실 |
| 입 주 자 | 산단근로자, 대학생, 청년, 신혼부부 및 한부모가족, 고령자 | 청년 |






031-540-6554~5
| 구분 | 자격요건 |
|---|---|
|
산업단지 근로자 |
|
| 대학생 |
|
| 청년 |
|
|
신혼부부및 한부모 가족 |
|
| 고령자 |
|
해약신청
갱신계약
해약신청
갱신계약
| 공급형별 | 공급대상 | 공급호수 | 세대 당 계약면적(㎡) | 임대조건 | 전환 가능 보증금 한도액(천원) | 최대전환시 임대조건 | 최대 거주 기간 (년) | 구조 및 난방 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 임대 보증금(천원) | 월 임대료 (원) | |||||||||||||
| 주거전용 | 주거공용 | 그 밖의 공용면적 | 합계 | 계 | 임대 보증금 (천원) | 월 임대료 (원) | ||||||||
| 기타공용 | 주차장 | |||||||||||||
| 18 | 산업 단지 근로자 | 60 | 18.95 | 10.96 | 2.01 | 9.25 | 41.17 | 13,843 | 79,600 | (+)3,000 | 16,843 | 64,600 | 10~14 | 철근 콘크리트 벽식 구조/개별 난방 |
| (-)10,000 | 3,843 | 112,930 | ||||||||||||
|
신혼 부부 및 한부모 가족 |
13,843 | 79,600 | (+)3,000 | 16,843 | 64,600 | |||||||||
| (-)10,000 | 3,843 | 112,930 | ||||||||||||
| 청년 | 12,459 | 71,600 | (+)2,000 | 14,459 | 61,600 | 10 | ||||||||
| (-)9,000 | 3,459 | 101,600 | ||||||||||||
| 대학생 | 11,767 | 67,600 | (+)2,000 | 13,767 | 57,600 | 10 | ||||||||
| (-)8,000 | 3,767 | 94,260 | ||||||||||||
| 고령자 | 13,151 | 75,600 | (+)3,000 | 16,151 | 60,600 | 20 | ||||||||
| (-)9,000 | 4,151 | 105,600 | ||||||||||||
| 29 | 산업 단지 근로자 | 110 | 29.73 | 16.48 | 3.1 | 14.29 | 63.60 | 22,303 | 128,200 | (+)9,000 | 31,303 | 83,200 | 10~14 | |
| (-)16,000 | 6,303 | 181,530 | ||||||||||||
| 신혼 부부 및 한부모 가족 | 22,303 | 128,200 | (+)9,000 | 31,303 | 83,200 | |||||||||
| (-)16,000 | 6,303 | 181,530 | ||||||||||||
| 청년 | 20,073 | 115,400 | (+)8,000 | 28,073 | 75,400 | 10 | ||||||||
| (-)15,000 | 5,073 | 165,400 | ||||||||||||
| 대학생 | 18,958 | 109,000 | (+)7,000 | 25,958 | 74,000 | 10 | ||||||||
| (-)14,000 | 4,958 | 155,660 | ||||||||||||
| 고령자 | 21,188 | 121,800 | (+)8,000 | 29,188 | 81,800 | 20 | ||||||||
| (-)15,000 | 6,188 | 171,800 | ||||||||||||
| 44 | 산업 단지 근로자 | 172 | 44.86 | 23.68 | 4.59 | 21.19 | 94.32 | 33,840 | 194,500 | (+)15,000 | 48,840 | 119,500 | 10~14 | |
| (-)25,000 | 8,840 | 277,830 | ||||||||||||
| 신혼 부부 및 한부모 가족 | 33,840 | 194,500 | (+)15,000 | 48,840 | 119,500 | |||||||||
| (-)25,000 | 8,840 | 277,830 | ||||||||||||
| 청년 | 30,456 | 175,100 | (+)14,000 | 44,456 | 105,100 | 10 | ||||||||
| (-)22,000 | 8,456 | 248,430 | ||||||||||||
| 고령자 | 32,148 | 184,800 | (+)14,000 | 46,148 | 114,800 | 20 | ||||||||
| (-)24,000 | 8,148 | 264,800 | ||||||||||||
| 공급 형별 | 공급 대상 | 공급 호수 |
세대 당 계약면적 (㎡) |
임대조건 | 전환 가능 보증금 한도액 (천원) |
최대전환시 임대조건 |
최대 거주 기간 (년) | 구조 및 난방 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 임대보증금(천원) | 월 임대료 (원) | ||||||||||||
|
주거 전용 |
주거 공용 |
그 밖의 공용 면적 |
합계 | 계 | 임대 보증금 (천원) | 월 임대료 (원) | |||||||
|
기타 공용 |
|||||||||||||
| 15 |
청년 계층 |
8 | 15.52 | 11.28 | 0.42 | 27.22 | 10,382 | 70,900 | (+)3,000 | 13,382 | 55,900 | 10 | 철근 콘크리트 벽식 구조 / 개별 난방 |
| (-)7,000 | 3,382 | 94,230 | |||||||||||
| 18 |
청년 계층 |
2 | 18.82 | 13.91 | 0.52 | 33.24 | 12,459 | 85,100 | (+)5,000 | 17,459 | 60,100 | 10 | |
| (-)9,000 | 3,459 | 115,100 | |||||||||||
| 20 |
청년 계층 |
8 | 20.14 | 14.21 | 0.54 | 34.89 | 13,843 | 94,500 | (+)6,000 | 19,843 | 64,500 | 10 | |
| (-)9,000 | 4,843 | 124,500 | |||||||||||
location_on주소
포애뜰 행복주택 : 포천시 군내면 용정경제로1길 14
신읍동 행복주택 : 포천시 중앙로78번길 17
directions_bus대중교통안내

제1유형 (출처표시)
담당부서
공공시설팀 행복주택
담당부서 연락처
031-540-6555