잠시만 기다려주세요
포천공영버스터미널 개요
포천시민의 주요 대중교통인 시외버스 운행과 교통수단 간 연계 효율성을 극대화하고 교통편의 증진과 지역경제 활성화에 기여하기 위한 시설입니다.
| 구분 | 포천공영버스터미널 |
|---|---|
| 위치 | 포천시 신읍동 42-11번지 일원 |
| 대지면적 | 3,991.7㎡ |
| 연면적 | 850.92㎡ |
| 주차면수 | 10면 |
| 내부시설 | 대합실, 근린생활시설, 화장실, 창고 등 |
| 용도 | 운수시설/제1종근린생활시설 |
| 서울방면 | ||
|---|---|---|
| 버스 번호 | 경유지 | 요금(단위 : 원) |
| 3000번, 3001-1번 | 동서울 | 5,000 |
| 3001번 | 군단앞 | 1,700 |
| 대진대 | 1,700 | |
| 송우리 | 1,700 | |
| 축석 | 2,300 | |
| 성모병원 | 2,900 | |
| 의정부터미널 | 3,300 | |
| 3002번 | 군단앞 | 1,700 |
| 대진대 | 1,700 | |
| 송우리 | 1,700 | |
| 축석 | 2,300 | |
| 성모병원 | 2,900 | |
| 의정부터미널 | 3,300 | |
| 장암 | 3,500 | |
| 동서울터미널 | 5,000 | |
| 7600번 | 인천공항 | 15,800 |
| 철원방면 | ||
|---|---|---|
| 버스 번호 | 경유지 | 요금(단위 : 원) |
| 3001-1번 | 양문 | 1,900 |
| 운천(영북농협) | 3,600 | |
| 사단앞 | 4,500 | |
| 관인 | 5,100 | |
| 상노리 | 5,500 | |
| 동송 | 6,300 | |
| 3000번 | 신북 | 1,700 |
| 양문 | 1,900 | |
| 운천(영북농협) | 3,600 | |
| 강포리 | 4,100 | |
| 신철원 | 4,700 | |
| 3001번 | 신북 | 1,700 |
| 만세교 | 1,700 | |
| 양문 | 1,900 | |
| 신장 | 2,200 | |
| 성동 | 2,400 | |
| 야미2리 | 2,700 | |
| 야미1리 | 2,900 | |
| 문암리 | 3,200 | |
| 운천 | 3,600 | |
| 송정검문소 | 3,800 | |
| 육호 | 4,000 | |
| 팔호 | 4,200 | |
| 사단앞 | 4,500 | |
| 초과2리 | 4,800 | |
| 관인 | 5,100 | |
| 상노리 | 5,500 | |
| 동송터미널 | 6,300 | |
| 3002번 | 신북 | 1,700 |
| 만세교 | 1,700 | |
| 양문 | 1,900 | |
| 신장 | 2,200 | |
| 성동 | 2,400 | |
| 야미2리 | 2,700 | |
| 야미1리 | 2,900 | |
| 문암리 | 3,200 | |
| 운천 | 3,600 | |
| 송정검문소 | 3,800 | |
| 강포리 | 4,100 | |
| 신철원 | 4,700 | |
| 문혜리 | 5,400 | |
| 지경리 | 6,500 | |
| 학사리 | 7,400 | |
| 와수리 | 7,800 | |
| 서울방면 | 인천공항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고속터미널행(경부) | 동서울행(3000번) | 의정부행(3001번) | 동서울행(3001-1번) | 동서울행(3002번) | 인천공항행(7600번) | ||
| 동송(출발) ↔ 고속터미널(도착) | 신철원(출발) ↔ 동서울(도착) | 동송(출발) ↔ 의정부(도착) | 동송(출발) ↔ 동서울(도착) | 와수리(출발) ↔ 동서울(도착) (의정부경유) | 동송(출발) ↔ 인천공항(도착) | ||
| 시간 | 5 | 5:30 | |||||
| 6 | 6:50 | ||||||
| 7 | 7:30 | ||||||
| 8 | 8:30 | 8:00 | 8:10 / 8:30 / 8:50 | 8:30 | |||
| 9 | 9:20 | 9:10 | 9:20 / 9:50 | ||||
| 10 | 10:20 | 10:30 (월)미운행 | 10:50 | ||||
| 11 | 11:50 | ||||||
| 12 | 12:50 | ||||||
| 13 | 13:20 | 13:50 | 13:30 | ||||
| 14 | 14:30 | 14:50 | |||||
| 15 | 15:20 | 15:20 | 15:50 | 15:40 | |||
| 16 | |||||||
| 17 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:00 / 17:50 | 17:00 | ||
| 18 | 18:50 | ||||||
| 19 | 19:20 | 19:50 | |||||
※ 경유지는 [요금표 및 경유지]를 확인해 주시기 바랍니다.
※ 교통여건에 따라 다소 지연될 수 있습니다.
| 서울방면 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 동송행(경부) | 신철원행(3000번) | 동송행(3001번) | 동송행(3001-1번) | 와수리행(3002번) | ||
| 동송(출발) ↔ 고속터미널(도착) | 신철원(출발) ↔ 동서울(도착) | 동송(출발) ↔ 의정부(도착) | 동송(출발) ↔ 동서울(도착) | 와수리(출발) ↔ 동서울(도착) (의정부경유) | ||
| 시간 | 6 | 6:40 | ||||
| 7 | 7:40 | |||||
| 8 | 8:10 | 8:40 | ||||
| 9 | 9:40 | |||||
| 10 | 10:40 | |||||
| 11 | 11:50 | 11:00 | 11:20 / 11:40 | |||
| 12 | 12:40 | 12:00 | ||||
| 13 | 13:30 | 13:10 | 13:10 | 13:40 | ||
| 14 | 14:40 | |||||
| 15 | 15:10 | 15:40 | ||||
| 16 | 16:45 | 16:40 | ||||
| 17 | 17:10 | 17:40 | 17:20 | |||
| 18 | 18:40 | 18:10 | 18:40 | |||
| 19 | 19:30 | 19:40 | ||||
| 20 | 20:50 | 20:40 | 20:10 | |||
| 21 | ||||||
※ 경유지는 [요금표 및 경유지]를 확인해 주시기 바랍니다.
※ 교통여건에 따라 다소 지연될 수 있습니다.
location_on주소
포천시 신읍동 42-11번지 일원

제1유형 (출처표시)
담당부서
시설관리TF팀 공영버스터미널
담당부서 연락처
031-540-6470