잠시만 기다려주세요
call대표번호031-540-6000
fax대표FAX031-540-6121
| 부서 | 전화번호 | 업무 |
|---|---|---|
| 사장실 | 540 - 6010 | 포천도시공사 총괄 |
| 상임이사실 | 540 - 6020 | 시설경영본부 총괄 |
| 부속실 | 540 - 6012 | 부속실 운영 |
| 540 - 6013 | 수행원 |
| 부서 | 전화번호 | 업무 |
|---|---|---|
| 안전감사실 | 540 - 6060 | 안전감사실 업무 총괄 |
| 540 - 6061 | 감사 | |
| 540 - 6062 | 홍보 | |
| 540 - 6404 | 재난안전 | |
| 540 - 6063 | 인권경영, 청렴윤리 | |
| 540 - 6064 | 보건관리 |
| 부서 | 전화번호 | 업무 |
|---|---|---|
| 미래전략실 | 540 - 6150 | 미래전략팀 업무 총괄 |
| 540 - 6151 | 기획, 신규사업 | |
| 540 - 6154 | 사회공헌 | |
| 540 - 6152 | 혁신성과 | |
| 540 - 6153 | 경영평가, 성과평가 | |
| 540 - 6155 | CS, 고객민원 | |
| 540 - 6159 | 미래전략팀 FAX |
| 부서 | 전화번호 | 업무 | |
|---|---|---|---|
| 시설경영본부 | 경영지원팀 | 540 - 6100 | 경영지원팀 업무 총괄 |
| 540 - 6402 | 전산 | ||
| 540 - 6101 | 인사, 조직 | ||
| 540 - 6108 | 교육훈련, 기록물관리, 정보공개 | ||
| 540 - 6102 | 결산, 재무, 세무 | ||
| 540 - 6107 | 구매, 지출 | ||
| 540 - 6104 | 노사, 위원회, 규정 | ||
| 540 - 6103 | 채용, 급여 | ||
| 540 - 6105 | 예산, 계약 | ||
| 540 - 6121 | 경영관리본부 FAX | ||
| 부서 | 전화번호 | 업무 | |
|---|---|---|---|
| 시설경영본부 | 시설관리팀 | 540 - 6450 | 시설관리TF팀 업무 총괄 |
| 시설관리 | |||
| 540 - 6453 | 통신 | ||
| 540 - 6451 | 기술지원 | ||
| 540 - 6452 | 시설물관리대행 | ||
| 부서 | 전화번호 | 업무 | |
|---|---|---|---|
| 시설경영본부 | 휴양시설팀 | 540 - 6200 | 휴양시설팀 업무 총괄 |
| 540 - 6201 | 총무, 대외협력 | ||
| 천보산 자연휴양림 | |||
| 540 - 6211 | 휴양림 업무 총괄 | ||
| 540 - 6212 | 예산, 수입, 프로그램 관리 | ||
| 540 - 6210 | 예약 프로그램 운영 | ||
| 왕방산 암벽공원 | |||
| 540 - 6220 | 암벽공원 업무 총괄 | ||
| 540 - 6211 | 시설환경 및 매표관리 | ||
| 540 - 6221 | 시설환경 관리 | ||
| 하늘아래 치유의 숲 | |||
| 540 - 6230 | 치유의 숲 업무 총괄 | ||
| 540 - 6231 | 시설환경 관리 | ||
| 538 - 3338 | 프로그램 문의 | ||
| 산정호수 | |||
| 540 - 6351 | 산정호수 업무 총괄 | ||
| 540 - 6350 | 서무, 예산, 수입관리 | ||
| 540 - 6355 | 관제시스템 운영, 시설환경 관리 | ||
| 540 - 6357 | 산정호수 FAX | ||
| 부서 | 전화번호 | 업무 | |
|---|---|---|---|
| 시설경영본부 | 체육시설1팀 | 540 - 6300 | 체육시설1팀 업무 총괄 |
| 540 - 6336 | 총무 | ||
| 종합운동장 | |||
| 540 - 6332 | 종합운동장 업무 총괄 | ||
| 540 - 6330 | 대관, 수입관리 | ||
| 540 - 6334 | 대관, 수입관리 | ||
| 540 - 6301 | 시설관리 | ||
| 540 - 6333 | 환경관리 | ||
| 540 - 6335 | 종합운동장 FAX | ||
| 소흘생활체육공원 | |||
| 540 - 6366 | 체육공원 운영 총괄 | ||
| 540 - 6367 | 시설환경, 안전관리 | ||
| 소흘국민체육센터 | |||
| 540 - 6430 | 체육센터 운영 총괄 | ||
| 540 - 6431 | 인공암벽장 운영 | ||
| 540 - 6432 | 소흘국민체육센터 FAX | ||
| 포천야구장 | |||
| 540 - 6360 | 야구장 업무 총괄 | ||
| 용정테니스장 | |||
| 540 - 6436 | 테니스장 운영 | ||
| 부서 | 전화번호 | 업무 | |
|---|---|---|---|
| 시설경영본부 | 체육시설2팀 | 540 - 6320 | 체육시설2팀 업무 총괄 |
| 540 - 6337 | 총무 | ||
| 마홀수영장 | |||
| 540 - 6381 | 수영장 업무 총괄 | ||
| 540 - 6380 | 대관, 수입 관리 | ||
| 540 - 6384 | 기계, 시설물 관리 | ||
| 540 - 6386 | 프로그램 운영, 안전관리 | ||
| 540 - 6382 | 수영장 안내, 회원관리 | ||
| 540 - 6387 | 마홀수영장 FAX | ||
| 포천축구공원 | |||
| 540 - 6390 | 축구공원 대관관리 | ||
| 반다비체육센터 | |||
| 540 - 6371 | 반다비체육센터 운영 | ||
| 부서 | 전화번호 | 업무 | |
|---|---|---|---|
| 시설경영본부 | 공공시설팀 | 540 - 6400 | 공공시설팀 업무 총괄 |
| 540 - 6553 | 총무, 수입관리 | ||
| 주차관리 | |||
| 540 - 6303 | 주차장 운영 총괄 | ||
| 540 - 6305 | 예산, 수입관리 | ||
| 540 - 6302 | 주차관제시스템 운영 | ||
| (시청) 538 - 3178 | 요금징수, 환경관리 | ||
| 540 - 6306 | 주차관리 FAX | ||
| 행복주택 | |||
| 540 - 6555 | 행복주택 운영 총괄 | ||
| 540 - 6554 | 예산, 수입관리 | ||
| 540 - 6550 | 행복주택 FAX | ||
| 여성회관 | |||
| 540 - 6280 | 여성회관 운영 총괄 | ||
| 540 - 6281 | 프로그램 운영, 수입관리 | ||
| 540 - 6283 | 대관 및 시설관리 | ||
| 540 - 6282 | 여성회관 FAX | ||
| 자연장지 | |||
| 540 - 6401 | 자연장지 운영 총괄 | ||
| 포천공영버스터미널 | |||
| 540-6470 | 공영버스터미널 업무 총괄 | ||
| 540-6471 | 환경관리 | ||
| 부서 | 전화번호 | 업무 | |
|---|---|---|---|
| 시설경영본부 | 교통지원팀 | 540 - 6500 | 교통지원팀 업무 총괄 |
| 540 - 6164 | 총무 | ||
| 교통약자 이동지원센터 | |||
| 540 - 6164 | 교통약자이동지원센터 운영 | ||
| 536 - 2000 | 행복콜 예약 및 배차 | ||
| 540 - 6162 | 교통약자이동지원차량 운전원 | ||
| 종량제 | |||
| 540 - 6111 | 종량제봉투 물류관리 | ||
| 부서 | 전화번호 | 업무 | |
|---|---|---|---|
| 개발사업단 | 단장 | 540 - 6030 | 개발사업단 업무 총괄 |
| 개발기획팀 | 540 - 6510 | 개발기획팀 업무 총괄 | |
| 540 - 6511 | 신규사업검토 | ||
| 540- 6514 | 토목(기반) 개발사업 | ||
| 540 - 6512 | 관광(단)지 조성사업 | ||
| 540 - 6513 | 도시개발사업 | ||
| 540 - 6515 | 산업단지 조성사업 | ||
| 건설사업1팀 | 540 - 6520 | 개발사업팀 업무 총괄 | |
| 540 - 6521,6523, 6524 | 건축 | ||
| 540 - 6522 | 전기 | ||
| 540 - 6525 | 기계 | ||
| 건설사업2팀 | 540 - 6540 | 건설사업팀 업무 총괄 | |
| 540 - 6541, 6542, 6543 | 건축 | ||
| - | 540 - 6519 | 개발사업단 FAX | |
| 환경사업팀 | 용정폐수처리시설 | ||
| 540 - 6460 | 폐수처리시설 업무 총괄 | ||
| 540 - 6461 | 전기 | ||
| 540 - 6462 | 기계설비 | ||
| 540 - 6463 | 환경 | ||
| 장자폐수처리시설 | |||
| 540-6482 ~ 6489 | 폐수처리시설 업무 총괄 | ||

제1유형 (출처표시)
담당부서
경영지원팀
담당부서 연락처
031-5406-000