잠시만 기다려주세요
P O C H E O N 정보공개
(단위 : 원)
| 구분 | 2025년 목표 | 2024년 실적 | 증감 | 비율 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 9,726,956,000 | 10,467,914,510 | -740,958,510 | -7.1% | |
| 휴양시설팀 | 산정호수 | 210,000,000 | 191,497,740 | 18,502,260 | 9.7% |
| 서바이벌게임장 | 52,601,810 | -52,601,810 | -100.0% | ||
| 천보산휴양림 | 344,500,000 | 340,877,420 | 3,622,580 | 1.1% | |
| 왕방산암벽공원 | 51,600,000 | 81,942,660 | -30,342,660 | -37.0% | |
| 하늘아래치유의숲 | 20,000,000 | 16,777,480 | 3,222,520 | 0.0% | |
| 체육시설팀 | 종합운동장 | 115,000,000 | 110,970,997 | 4,029,003 | 3.6% |
| 마홀수영장 | 509,378,000 | 498,884,020 | 10,493,980 | 2.1% | |
| 소흘생활체육공원 | 105,943,000 | 89,417,816 | 16,525,184 | 18.5% | |
| 소흘국민체육센터 | 61,000,000 | 56,558,088 | 4,441,912 | 7.9% | |
| 포천야구장 | 14,100,000 | 14,075,060 | 24,940 | 0.2% | |
| 포천축구공원 | 29,900,000 | 27,260,765 | 2,639,235 | 9.7% | |
| 공공시설팀 | 주차관리 | 399,523,000 | 380,497,790 | 19,025,210 | 5.0% |
| 여성회관 | 120,646,000 | 116,642,520 | 4,003,480 | 3.4% | |
| 내촌공설자연장지 | 95,000,000 | 100,183,830 | -5,183,830 | -5.2% | |
| 행복주택 | 532,000,000 | 534,880,080 | -2,880,080 | 0.0% | |
| 교통지원팀 | 교통약자이동지원센터 | 28,800,000 | 28,687,490 | 112,510 | 0.4% |
| 종량제봉투 | 5,330,000,000 | 5,322,495,880 | 7,504,120 | 0.1% | |
| 시설관리TF팀 | 시설관리 | 0 | 0 | 0 | - |
| 용정공공폐수처리시설 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 버스공영터미널 | 8,250,000 | 0 | 8,250,000 | - | |
| 개발사업단 | 개발기획팀 | 0 | 923,600,954 | -923,600,954 | 0.0% |
| 개발사업팀 | 1,051,487,000 | 565,334,250 | 486,152,750 | 86.0% | |
| 건설사업팀 | 177,500,000 | 567,231,840 | -389,731,840 | 100.0% | |
| 경영지원팀 | 522,329,000 | 447,496,020 | 74,832,980 | 16.7% | |
(단위 : 원)
| 구분 | 2024년 목표 | 2023년 실적 | 증감 | 비율 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 9,219,012,000 | 8,755,090,000 | 463,922,000 | 5.3% | |
| 휴양시설팀 | 산정호수 | 162,000,000 | 383,000,000 | -221,000,000 | -57.7% |
| 비둘기낭캠핑장 | 0 | 106,000,000 | -106,000,000 | -100.0% | |
| 서바이벌게임장 | 53,400,000 | 52,000,000 | 1,400,000 | 2.7% | |
| 천보산휴양림 | 310,000,000 | 100,000,000 | 210,000,000 | 210.0% | |
| 왕방산암벽공원 | 58,650,000 | 50,000,000 | 8,650,000 | 17.3% | |
| 하늘아래치유의숲 | 20,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0.0% | |
| 체육시설팀 | 종합운동장 | 61,000,000 | 82,500,000 | -21,500,000 | -26.1% |
| 마홀수영장 | 459,900,000 | 397,300,000 | 62,600,000 | 15.8% | |
| 소흘생활체육공원 | 75,667,000 | 74,818,000 | 849,000 | 1.1% | |
| 소흘국민체육센터 | 46,574,000 | 50,000,000 | -3,426,000 | -6.9% | |
| 포천야구장 | 10,000,000 | 15,960,000 | -5,960,000 | -37.3% | |
| 포천축구공원 | 27,700,000 | 26,400,000 | 1,300,000 | 4.9% | |
| 공공시설팀 | 주차관리 | 300,000,000 | 260,000,000 | 40,000,000 | 15.4% |
| 여성회관 | 112,085,000 | 101,800,000 | 10,285,000 | 10.1% | |
| 내촌공설자연장지 | 112,536,000 | 100,300,000 | 12,236,000 | 12.2% | |
| 행복주택 | 550,000,000 | 550,000,000 | 0 | 0.0% | |
| 교통지원팀 | 교통약자이동지원센터 | 34,400,000 | 32,000,000 | 2,400,000 | 7.5% |
| 종량제봉투 | 5,597,500,000 | 5,403,012,000 | 194,488,000 | 3.6% | |
| 개발사업단 | 개발기획팀 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 개발사업팀 | 400,600,000 | 572,000,000 | -171,400,000 | -30.0% | |
| 건설사업팀 | 439,000,000 | 0 | 439,000,000 | 100.0% | |
| 경영지원팀 | 388,000,000 | 388,000,000 | 0 | 0.0% | |
(단위 : 원)
| 구분 | 2023년 목표 | 2022년 실적 | 증감 | 비율 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 8,755,090,000 | 8,484,961,000 | 270,129,000 | 3.2% | |
| 휴양시설팀 | 산정호수 | 383,000,000 | 336,513,000 | 46,487,000 | 13.8% |
| 비둘기낭캠핑장 | 106,000,000 | 139,000,000 | -33,000,000 | -23.7% | |
| 서바이벌게임장 | 52,000,000 | 25,000,000 | 27,000,000 | 108.0% | |
| 천보산휴양림 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 100.0% | |
| 왕방산암벽공원 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 100.0% | |
| 하늘아래치유의숲 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 100.0% | |
| 체육시설팀 | 종합운동장 | 82,500,000 | 56,700,000 | 25,800,000 | 45.5% |
| 마홀수영장 | 397,300,000 | 169,103,000 | 228,197,000 | 134.9% | |
| 소흘생활체육공원 | 74,818,000 | 50,200,000 | 24,618,000 | 49.0% | |
| 소흘국민체육센터 | 50,000,000 | 29,740,000 | 20,260,000 | 68.1% | |
| 포천야구장 | 15,960,000 | 6,400,000 | 9,560,000 | 149.4% | |
| 포천축구공원 | 26,400,000 | 16,000,000 | 10,400,000 | 65.0% | |
| 공공시설팀 | 주차관리 | 260,000,000 | 570,000,000 | -310,000,000 | -54.4% |
| 여성회관 | 101,800,000 | 183,000,000 | -81,200,000 | -44.4% | |
| 내촌공설자연장지 | 100,300,000 | 103,000,000 | -2,700,000 | -2.6% | |
| 행복주택 | 550,000,000 | 549,600,000 | 400,000 | 0.1% | |
| 교통지원팀 | 교통약자이동지원센터 | 32,000,000 | 32,536,000 | -536,000 | -1.6% |
| 종량제봉투 | 5,403,012,000 | 5,534,701,000 | -131,689,000 | -2.4% | |
| 개발사업단 | 개발기획팀 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 개발사업팀 | 572,000,000 | 295,009,000 | 276,991,000 | 93.9% | |
| 건설사업팀 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 경영지원팀 | 388,000,000 | 388,459,000 | -459,000 | -0.1% | |
(단위 : 원)
| 구분 | 2022년 목표 | 2021년 실적 | 증감 | 비율 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 9,997,000,000 | 7,712,980,573 | 2,284,019,427 | 29.6% | |
| 문화관광팀 | 반월아트홀 | 0 | 51,457,794 | -51,457,794 | -100.0% |
| 여성회관 | 383,000,000 | 358,854,737 | 24,145,263 | 6.7% | |
| 산정호수 | 125,000,000 | 115,823,090 | 9,176,910 | 7.9% | |
| 비둘기낭캠핑장 | 38,000,000 | 21,207,521 | 16,792,479 | 0.0% | |
| 서바이벌게임장 | 83,000,000 | 46,178,918 | 36,821,082 | 79.7% | |
| 체육시설팀 | 종합운동장 | 585,000,000 | 32,741,100 | 552,258,900 | 1686.7% |
| 마홀수영장 | 53,000,000 | 39,652,899 | 13,347,101 | 33.7% | |
| 소흘생활체육공원 | 55,000,000 | 24,114,955 | 30,885,045 | 128.1% | |
| 소흘국민체육센터 | 22,000,000 | 5,682,150 | 16,317,850 | 287.2% | |
| 포천야구장 | 31,000,000 | 13,768,205 | 17,231,795 | 125.2% | |
| 포천축구공원 | 570,000,000 | 318,334,600 | 251,665,400 | 79.1% | |
| 공공시설팀 | 주차관리 | 183,000,000 | 56,571,462 | 126,428,538 | 223.5% |
| 종량제봉투 | 103,000,000 | 104,429,380 | -1,429,380 | -1.4% | |
| 내촌공설자연장지 | 550,000,000 | 546,151,390 | 3,848,610 | 0.0% | |
| 행복주택 | 38,000,000 | 32,183,900 | 5,816,100 | 18.1% | |
| 교통약자이동지원센터 | 5,629,000,000 | 5,385,016,700 | 243,983,300 | 4.5% | |
| 개발기획팀 | 833,000,000 | 0 | 833,000,000 | 0.0% | |
| 개발사업팀 | 328,000,000 | 141,946,000 | 186,054,000 | 0.0% | |
| 경영지원팀 | 388,000,000 | 418,865,772 | -30,865,772 | -7.4% | |
(단위 : 원)
| 구분 | 2021년 목표 | 2020년 실적 | 증감 | 비율 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 9,502,072,000 | 6,967,644,266 | 2,534,427,734 | 36.4% | |
| 문화관광팀 | 반월아트홀 | 326,300,000 | 37,861,872 | 288,438,128 | 761.8% |
| 여성회관 | 175,745,000 | -4,497,473 | 180,242,473 | 4007.6% | |
| 산정호수 | 330,872,000 | 392,463,655 | -61,591,655 | -15.7% | |
| 비둘기낭캠핑장 | 135,722,000 | 30,414,910 | 105,307,090 | 346.2% | |
| 서바이벌게임장 | 36,700,000 | 7,651,985 | 29,048,015 | 379.6% | |
| 체육시설팀 | 종합운동장 | 81,082,000 | 58,063,885 | 23,018,115 | 39.6% |
| 마홀수영장 | 585,390,000 | 59,947,110 | 525,442,890 | 876.5% | |
| 소흘생활체육공원 | 58,564,000 | 26,255,850 | 32,308,150 | 123.1% | |
| 소흘국민체육센터 | 52,005,000 | 11,051,995 | 40,953,005 | 370.5% | |
| 포천야구장 | 26,799,000 | 10,069,330 | 16,729,670 | 166.1% | |
| 포천축구공원 | 26,812,000 | 9,378,000 | 17,434,000 | 185.9% | |
| 공공시설팀 | 주차관리 | 581,666,000 | 338,724,150 | 242,941,850 | 71.7% |
| 종량제봉투 | 5,271,144,000 | 5,377,266,760 | -106,122,760 | -2.0% | |
| 내촌공설자연장지 | 38,000,000 | 75,369,200 | -37,369,200 | -49.6% | |
| 행복주택 | 1,252,800,000 | 364,577,023 | 888,222,977 | 243.6% | |
| 교통약자이동지원센터 | 35,348,000 | 24,015,883 | 11,332,117 | 47.2% | |
| 개발사업팀 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0.0% | |
| 경영지원팀 | 387,123,000 | 149,030,131 | 238,092,869 | 159.8% | |
(단위 : 원)
| 구분 | 2020년 목표 | 2019년 실적 | 증감 | 비율 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 8,327,044,000 | 6,632,628,336 | 1,694,415,664 | 25.5% | |
| 문화관광팀 | 반월아트홀 | 358,378,000 | 297,122,627 | 61,255,373 | 20.6% |
| 여성회관 | 175,739,000 | 166,041,690 | 9,697,310 | 5.8% | |
| 산정호수 | 319,134,000 | 301,525,316 | 17,608,684 | 5.8% | |
| 비둘기낭캠핑장 | 135,721,000 | 125,586,134 | 10,134,866 | 8.1% | |
| 서바이벌게임장 | 21,424,000 | 0 | 21,424,000 | 0.0% | |
| 체육시설팀 | 종합운동장 | 92,515,000 | 80,226,887 | 12,288,113 | 15.3% |
| 마홀수영장 | 568,340,000 | 534,902,413 | 33,437,587 | 6.3% | |
| 소흘생활체육공원 | 55,776,000 | 51,197,210 | 4,578,790 | 8.9% | |
| 소흘국민체육센터 | 48,649,000 | 45,034,635 | 3,614,365 | 8.0% | |
| 포천야구장 | 26,274,000 | 24,825,000 | 1,449,000 | 5.8% | |
| 포천축구공원 | 26,286,000 | 24,112,500 | 2,173,500 | 9.0% | |
| 공공시설팀 | 주차관리 | 581,666,000 | 418,984,610 | 162,681,390 | 38.8% |
| 종량제봉투 | 5,020,137,000 | 4,331,438,510 | 688,698,490 | 15.9% | |
| 내촌공설자연장지 | 40,817,000 | 33,166,000 | 7,651,000 | 23.1% | |
| 행복주택 | 495,460,000 | 0 | 495,460,000 | 0.0% | |
| 교통약자이동지원센터 | 35,348,000 | 33,399,482 | 1,948,518 | 5.8% | |
| 개발사업팀 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 | 0.0% | |
| 경영지원팀 | 125,380,000 | 165,065,322 | -39,685,322 | -24.0% | |
(단위 : 원)
| 구분 | 2019년 목표 | 2018년 실적 | 증감 | 비율 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 6,583,009,000 | 5,876,824,361 | 706,184,639 | 12.0% | |
| 문화관광팀 | 반월아트홀 | 385,395,000 | 322,182,174 | 63,212,826 | 19.6% |
| 여성회관 | 175,063,000 | 165,586,079 | 9,476,921 | 5.7% | |
| 산정호수 | 323,109,000 | 298,621,920 | 24,487,080 | 8.2% | |
| 비둘기낭캠핑장 | 131,162,000 | 127,400,429 | 3,761,571 | 3.0% | |
| 체육시설팀 | 종합운동장 | 104,638,000 | 85,779,911 | 18,858,089 | 22.0% |
| 마홀수영장 | 628,475,000 | 484,426,001 | 144,048,999 | 29.7% | |
| 포천축구공원 | 23,878,000 | 22,068,000 | 1,810,000 | 8.2% | |
| 소흘생활체육공원 | 51,484,000 | 49,978,315 | 1,505,685 | 3.0% | |
| 소흘국민체육센터 | 49,369,000 | 44,043,677 | 5,325,323 | 12.1% | |
| 포천야구장 | 31,519,000 | 29,480,000 | 2,039,000 | 6.9% | |
| 공공시설팀 | 공영주차장 | 381,833,000 | 359,267,770 | 22,565,230 | 6.3% |
| 종량제봉투 | 4,125,242,000 | 3,702,403,410 | 422,838,590 | 11.4% | |
| 내촌공설자연장지 | 29,863,000 | 27,600,000 | 2,263,000 | 8.2% | |
| 교통약자이동지원센터 | 35,679,000 | 32,975,002 | 2,703,998 | 8.2% | |
| 공단본부 | 106,300,000 | 125,011,673 | -18,711,673 | -15.0% | |
(단위 : 원)
| 구분 | 2018년 목표 | 2017년 실적 | 증감 | 비율 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 5,920,938,000 | 5,504,237,062 | 416,700,938 | 7.6% | |
| 문화관광팀 | 반월아트홀 | 403,592,000 | 385,394,702 | 18,197,298 | 4.7% |
| 여성회관 | 189,945,000 | 163,213,872 | 26,731,128 | 16.4% | |
| 산정호수 | 352,814,000 | 329,425,389 | 23,388,611 | 7.1% | |
| 비둘기낭캠핑장 | 170,892,000 | 117,891,945 | 53,000,055 | 45.0% | |
| 체육시설팀 | 종합운동장 | 88,619,000 | 82,745,020 | 5,873,980 | 7.1% |
| 마홀수영장 | 582,207,000 | 557,504,810 | 24,702,190 | 4.4% | |
| 포천축구공원 | 15,000,000 | 860,000 | 14,140,000 | 1644.2% | |
| 소흘생활체육공원 | 60,340,000 | 57,468,255 | 2,871,745 | 5.0% | |
| 소흘국민체육센터 | 43,700,000 | 41,668,151 | 2,031,849 | 4.9% | |
| 포천야구장 | 26,571,000 | 24,810,000 | 1,761,000 | 7.1% | |
| 공공시설팀 | 공영주차장 | 387,458,000 | 379,864,580 | 7,593,420 | 2.0% |
| 종량제봉투 | 3,443,483,000 | 3,223,428,720 | 220,054,280 | 6.8% | |
| 내촌공설자연장지 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 100.0% | |
| 교통약자이동지원센터 | 33,317,000 | 32,679,136 | 637,864 | 2.0% | |
| 공단본부 | 93,000,000 | 107,282,482 | -14,282,482 | -13.3% | |
(단위 : 원)
| 구분 | 2017년 목표 | 2016년 실적 | 증감 | 비율 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 5,252,894,000 | 5,016,031,940 | 236,862,060 | 4.7% | |
| 문화관광팀 | 반월아트홀 | 415,893,000 | 294,242,920 | 121,650,080 | 41.3% |
| 여성회관 | 149,592,000 | 148,143,425 | 1,448,575 | 1.0% | |
| 산정호수 | 347,216,000 | 342,117,586 | 5,098,414 | 1.5% | |
| 비둘기낭캠핑장 | 104,659,000 | 101,660,945 | 2,998,055 | 2.9% | |
| 체육시설팀 | 종합운동장 | 69,108,000 | 57,646,550 | 11,461,450 | 19.9% |
| 마홀수영장 | 532,500,000 | 526,626,111 | 5,873,889 | 1.1% | |
| 소흘생활체육공원 | 50,832,000 | 47,096,731 | 3,735,269 | 7.9% | |
| 소흘국민체육센터 | 35,511,000 | 35,055,434 | 455,566 | 1.3% | |
| 포천야구장 | 27,560,000 | 25,789,000 | 1,771,000 | 6.9% | |
| 공공시설팀 | 공영주차장 | 344,723,000 | 318,059,390 | 26,663,610 | 8.4% |
| 종량제봉투 | 3,050,000,000 | 2,981,911,370 | 68,088,630 | 2.3% | |
| 교통약자이동지원센터 | 37,800,000 | 34,171,538 | 3,628,462 | 10.6% | |
| 공단본부 | 87,500,000 | 103,510,940 | -16,010,940 | -15.5% | |
(단위 : 원)
| 구분 | 2016년 목표 | 2015년 실적 | 증감 | 비율 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 4,844,319,189 | 4,855,051,909 | -10,732,720 | -0.2% | |
| 문화관광팀 | 반월아트홀 | 365,550,000 | 338,185,430 | 27,364,570 | 8.1% |
| 여성회관 | 126,882,000 | 120,507,972 | 6,374,028 | 5.3% | |
| 산정호수 | 441,080,000 | 385,456,000 | 55,624,000 | 14.4% | |
| 한탄강수상레저 | 0 | 58,386,923 | -58,386,923 | -100.0% | |
| 한탄강캠핑장 | 91,421,820 | 48,598,590 | 42,823,230 | 88.1% | |
| 체육시설팀 | 종합운동장 | 80,665,000 | 17,133,200 | 63,531,800 | 370.8% |
| 마홀수영장 | 530,327,000 | 511,200,164 | 19,126,836 | 3.7% | |
| 소흘생활체육공원 | 61,624,000 | 45,862,830 | 15,761,170 | 34.4% | |
| 소흘국민체육센터 | 35,170,000 | 35,346,493 | -176,493 | -0.5% | |
| 포천야구장 | 31,500,000 | 28,920,000 | 2,580,000 | 8.9% | |
| 공공시설팀 | 공영주차장 | 307,800,000 | 414,154,230 | -106,354,230 | -25.7% |
| 종량제봉투 | 2,650,000,000 | 2,711,047,740 | -61,047,740 | -2.3% | |
| 교통약자이동지원센터 | 39,299,369 | 31,439,494 | 7,859,875 | 25.0% | |
| 공단본부 | 83,000,000 | 108,812,843 | -25,812,843 | -23.7% | |
(단위 : 원)
| 구분 | 2015년 목표 | 2014년 실적 | 증감 | 비율 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 4,823,663,000 | 4,641,959,294 | 181,703,706 | 3.9% | |
| 교육문화팀 | 반월아트홀 | 351,190,000 | 309,739,100 | 41,450,900 | 13.4% |
| 여성회관 | 142,186,000 | 140,150,408 | 2,035,592 | 1.5% | |
| 체육시설팀 | 종합운동장 | 24,040,000 | 10,969,680 | 13,070,320 | 119.1% |
| 마홀수영장 | 518,113,000 | 493,367,321 | 24,745,679 | 5.0% | |
| 소흘생활체육공원 | 44,176,000 | 41,281,004 | 2,894,996 | 7.0% | |
| 소흘국민체육센터 | 42,817,000 | 40,737,041 | 2,079,959 | 5.1% | |
| 포천야구장 | 34,500,000 | 8,909,320 | 25,590,680 | 287.2% | |
| 주차관리팀 | 공영주차장 | 380,000,000 | 363,740,290 | 16,259,710 | 4.5% |
| 종량제봉투 | 2,500,000,000 | 2,496,630,150 | 3,369,850 | 0.1% | |
| 관광사업팀 | 산정호수 | 501,503,000 | 448,240,000 | 53,263,000 | 11.9% |
| 한탄강수상레저 | 118,188,000 | 107,453,050 | 10,734,950 | 10.0% | |
| 한탄강캠핑장 | 30,800,000 | 25,832,130 | 4,967,870 | 19.2% | |
| 교통지원팀 | 교통약자이동지원센터 | 36,000,000 | 24,723,700 | 11,276,300 | 45.6% |
| 공단본부 | 100,150,000 | 130,186,100 | -30,036,100 | -23.1% | |
(단위 : 원)
| 구분 | 목표 (14.01월-12월) |
실적 (14.01월-12월) |
|---|---|---|
| 계 | 4,802,000,000 | 4,625,313,424 |
| 반월아트홀 | 380,000,000 | 309,739,100 |
| 여성회관 | 135,000,000 | 140,150,408 |
| 종합운동장(체육관) | 40,000,000 | 10,969,680 |
| 마홀수영장 | 454,000,000 | 493,367,321 |
| 소흘생활체육공원 | 49,000,000 | 41,281,004 |
| 소흘국민체육센터 | 30,000,000 | 40,737,041 |
| 포천야구장 | 20,000,000 | 8,909,320 |
| 시청부설주차장 | 32,000,000 | 25,271,650 |
| 공영주차장 | 331,500,000 | 338,468,640 |
| 종량제 봉투 | 2,592,000,000 | 2,496,630,150 |
| 산정호수관광지 | 423,500,000 | 448,240,000 |
| 한탄강수상레저 | 140,000,000 | 107,453,050 |
| 한탄강캠핑장 | 20,000,000 | 25,832,130 |
| 교통약자이동지원센터 | 25,000,000 | 24,723,700 |
| 본부운영 | 130,000,000 | 113,540,230 |
(단위 : 원)
| 구분 | 목표 (13.01월-12월) |
실적 (13.01월-12월) |
|---|---|---|
| 계 | 4,651,800,000 | 4,641,988,660 |
| 반월아트홀 | 356,400,000 | 355,323,360 |
| 여성회관 | 131,900,000 | 138,769,263 |
| 종합운동장(체육관) | 37,500,000 | 34,134,730 |
| 마홀수영장 | 420,000,000 | 452,167,250 |
| 소흘생활체육공원 | 45,000,000 | 41,243,000 |
| 소흘국민체육센터 | 27,800,000 | 28,025,460 |
| 시청부설주차장 | 32,000,000 | 25,570,400 |
| 공영주차장 | 331,500,000 | 351,629,910 |
| 종량제 봉투 판매 | 2,400,000,000 | 2,427,967,311 |
| 천보산자연휴양림 | 331,700,000 | 46,468,630 |
| 산정호수관광지 | 385,000,000 | 454,878,000 |
| 한탄강수상레저 | 13,000,000 | 130,619,580 |
| 비둘기낭 캠핑장 | 10,000,000 | 10,131,310 |
| 본부운영 | 130,000,000 | 145,060,456 |
(단위 : 원)
| 구분 | 목표 (12.01월-12월) |
실적 (12.01월-12월) |
|---|---|---|
| 계 | 4,436,543,000 | 4,469,037,161 |
| 반월아트홀 | 404,743,000 | 356,357,590 |
| 여성회관 | 144,550,000 | 123,419,810 |
| 청소년교육문화센터 | 101,418,000 | 94,516,060 |
| 산정호수 관광지 | 331,000,000 | 345,820,500 |
| 백운계곡 관광지 | 22,000,000 | 24,441,000 |
| 한탄강수상레저 | 95,132,000 | 92,635,960 |
| 천보산휴양림 | 310,000,000 | 300,464,990 |
| 종합운동장(체육관) | 34,000,000 | 29,456,070 |
| 마홀수영장 | 375,100,000 | 387,813,800 |
| 소흘생활체육공원 | 37,400,000 | 41,188,000 |
| 소흘국민체육센터 | 25,000,000 | 25,450,700 |
| 공영주차장 | 346,000,000 | 363,216,150 |
| 종량제 봉투 판매 | 2,110,000,000 | 2,148,542,850 |
| 본부운영 | 100,200,000 | 135,713,681 |
(단위 : 원)
| 구분 | 목표 (11.01월-12월) |
실적 (11.01월-12월) |
|---|---|---|
| 계 | 4,139,863,000 | 3,742,033,070 |
| 반월아트홀 | 386,700,000 | 381,806,740 |
| 여성회관 | 155,000,000 | 131,551,650 |
| 청소년교육문화센터 | 102,000,000 | 94,784,620 |
| 산정호수 관광지 | 300,000,000 | 300,824,000 |
| 백운계곡 관광지 | 22,000,000 | 17,862,000 |
| 한탄강수상레저 | 415,363,000 | 44,454,800 |
| 천보산휴양림 | 127,800,000 | 1,940,000 |
| 종합운동장(체육관) | 32,000,000 | 32,158,700 |
| 마홀수영장 | 196,000,000 | 233,580,850 |
| 소흘생활체육공원 | 12,000,000 | 19,971,200 |
| 소흘국민체육센터 | 3,000,000 | 8,850,800 |
| 공영주차장 | 193,000,000 | 293,551,250 |
| 시청부설 주차장 | 25,000,000 | 26,210,500 |
| 종량제 봉투 판매 | 2,050,000,000 | 2,047,464,290 |
| 본부운영 | 120,000,000 | 107,021,670 |
(단위 : 원)
| 구분 | 목표 (10.01월-12월) |
실적 (10.01월-12월) |
|---|---|---|
| 계 | 3,280,000,000 | 3,258,877,070 |
| 반월아트홀 | 395,000,000 | 382,839,030 |
| 여성회관 | 135,000,000 | 146,715,250 |
| 청소년교육문화센터 | 90,000,000 | 101,580,370 |
| 산정호수 관광지 | 300,000,000 | 273,158,000 |
| 백운계곡 관광지 | 25,000,000 | 20,770,000 |
| 종합운동장 (체육관) | 30,000,000 | 31,630,590 |
| 공영주차장 | 180,000,000 | 183,998,140 |
| 시청부설 주차장 | 25,000,000 | 25,459,500 |
| 종량제 봉투 판매 | 2,000,000,000 | 1,992,945,540 |
| 본부운영 | 100,000,000 | 99,780,650 |
(단위 : 원)
| 구분 | 목표 (09.01월-12월) |
실적 (09.07월-12월) |
|---|---|---|
| 계 | 3,154,237,000 | 1,404,922,310 |
| 반월아트홀 | 485,000,000 | 288,425,820 |
| 여성회관 | 133,300,000 | 88,263,480 |
| 청소년교육문화센터 | 75,000,000 | 31,084,050 |
| 산정호수 관광지 | 268,000,000 | 138,159,000 |
| 백운계곡 관광지 | 22,000,000 | 17,580,000 |
| 종합운동장(체육관) | 29,000,000 | 15,049,730 |
| 공영주차장 | 97,937,000 | 68,949,650 |
| 시청부설 주차장 | 24,000,000 | 12,028,100 |
| 종량제 봉투 판매 | 2,005,000,000 | 739,244,040 |
| 기타 이자수입 | - | 304,300 |
| 기타 잡수입 | 15,000,000 | 5,834,140 |

제1유형 (출처표시)
담당부서
경영지원팀
담당부서 연락처
031-540-6108