잠시만 기다려주세요
포천반다비체육센터 시설 개요
| 구분 | 주요시설 |
|---|---|
| 지하 1층 | 기계실, 전기실, 중앙감시실 |
| 1층 | 수영장(4레인), GX룸, 다목적실, 포천시장애인체육회 |
| 공동육아나눔터, 다함께돌봄센터, 장애인체력인증센터 | |
| 2층 | 체육관, 사무실, 공용공간 |
| 교육실, 가족상담실, 언어발달교실 | |
| 주차장 | 34면 (장애인: 14면, 일반: 13면, 전기차: 5면, 대형버스: 2면) |
| 구분 | 내용 | 개소수 |
|---|---|---|
| 수영장 | 수영장 입수 경사로 | 1면 |
| 수중휠체어 | 2개 | |
| 샤워실 | 장애인 가족 탈의실 | 2개소 |
| 헬스장 | 장애인 전용 헬스기구 |
23종 36대 장애인겸용 9종 |
| 주차장 | 장애인 전용 주차장 | 14면 |
| 편의시설 | 장애인 화장실(남,여) | 7개소 |
| 장애인 겸용 엘리베이터 | 2대 | |
| 휠체어 충전기 | 3대 | |
| 점자 안내도 | 1대 | |
| 장애인 손잡이 | 층별 구비 | |
| 휠체어 | 3대 | |
| 응급비상벨 | 8개 | |
| CCTV | 57대 | |
| 장애인 주차장 겸용 케노피 | 1개소 | |
| 자동문 | 1개소 |
| 평일(월-금) | 06:00~21:00 |
|---|---|
| 토요일 | 09:00~18:00 |
| 휴관일 |
|
| 구분 | 수영장 1시간 기준 |
헬스장 2시간 기준 |
체육관 2시간 기준 |
비고 |
|---|---|---|---|---|
| 수영장 (만19세이상) |
1,600원 | 2,500원 | 2,000원 | ※감면대상자 50% 할인 |
| 청소년 (중·고등학생) |
1,300원 | 1,800원 | 1,500원 | |
| 어린이 (36개월~초등학생) |
1,000원 | 1,200원 | 1,000원 |
| 구분 | 감면대상자 | 감면 기준 | 증빙 서류 |
|---|---|---|---|
| 50% 감면 | 경로우대 | 만65세 이상 노인 | 본인 신분증 |
| 수급자 및 저소득 사회취약계층 |
본인 및 가족 | 본인 신분증 수급자 및 사회취약계층 증명서 (한부모, 차상위계층, 조손가정) |
|
| 국가유공자 | 본인 및 유가족 | 주민등록등본, 유공자증명서, 본인 신분증 | |
| 장애인 복지 | 본인 및 동반 1인 50% | 복지카드, 장애인증명서 (장애의 정도가 심한 장애인 중 보호자 동반이 필요한 경우 보호자 1인 50%) |
|
| 포천시 다자녀가정 | 다자녀가정(다자녀와 부모 한함) (만18세 이하 자녀 2명 이상) |
주민등록등본, 본인 신분증 |
비장애인 자유수영(화,목,토)
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강습일 (자유수영 이용 불가) |
1부 | 06:00 | 강습일 (자유수영 이용 불가) |
1부 | 06:00 | 강습일 (자유수영 이용 불가) |
- | |
| 2부 | 07:30 | 2부 | 07:30 | - | ||||
| 3부 | 09:00 | 3부 | 09:00 | 1부 | 09:00 | |||
| 4부 | 10:30 | 4부 | 10:30 | 2부 | 10:30 | |||
| 5부 | 13:00 | 5부 | 13:00 | 3부 | 12:30 | |||
| 6부 | 14:30 | 6부 | 14:30 | 4부 | 14:00 | |||
| 7부 | 16:00 | 7부 | 16:00 | 5부 | 15:30 | |||
| 8부 | 17:30 | 8부 | 17:30 | 6부 | 17:00 | |||
| 9부 | 18:50 | 9부 | 18:50 | - | ||||
| 10부 | 20:10 | 10부 | 20:10 | - | ||||
장애인 자유수영(월,화,수,목,금,토)
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1부 | 06:00 | 1부 | 06:00 | 1부 | 06:00 | 1부 | 06:00 | 1부 | 06:00 | - | |
| 2부 | 07:30 | 2부 | 07:30 | 2부 | 07:30 | 2부 | 07:30 | 2부 | 07:30 | - | |
| 3부 | 13:00 | 3부 | 09:00 | 3부 | 13:00 | 3부 | 09:00 | 3부 | 13:00 | 1부 | 09:00 |
| 4부 | 14:30 | 4부 | 10:30 | 4부 | 14:30 | 4부 | 10:30 | 4부 | 14:30 | 2부 | 10:30 |
| 5부 | 15:30 | 5부 | 13:00 | 5부 | 15:30 | 5부 | 13:00 | 5부 | 15:30 | 3부 | 12:30 |
| 6부 | 16:30 | 6부 | 14:30 | 6부 | 16:30 | 6부 | 14:30 | 6부 | 16:30 | 4부 | 14:00 |
| 7부 | 17:30 | 7부 | 16:00 | 7부 | 17:30 | 7부 | 16:00 | 7부 | 17:30 | 5부 | 15:30 |
| 8부 | 18:50 | 8부 | 17:30 | 8부 | 18:50 | 8부 | 17:30 | 8부 | 18:50 | 6부 | 17:00 |
| 9부 | 20:10 | 9부 | 18:50 | 9부 | 20:10 | 9부 | 18:50 | 9부 | 20:10 | - | |
| 10부 | 20:10 | 10부 | 20:10 | - | |||||||
<주의사항>
| 대상 | 요일 | 시간 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 어울림 (장애인·비장애인) |
월-금 | 08:00~19:00 | 감면대상자 50%할인 |
| 토 | 09:00~18:00 |
| 대상 | 요일 | 시간 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 어울림 (장애인·비장애인) |
월-금 | 06:00~20:00 | 감면대상자 50%할인 |
| 토 | 09:00~18:00 |
| 대관 관련 필요 서류 | 다목적체육관 대관신청서 |
|---|---|
감면 신청서 (해당시) |
|
사용허가 조건 |
|
사용계획서 |
| 1. 대관현황확인 | 대관 담당자 문의: 031-540-6374 |
|---|---|
| 2. 대관신청 | 사용일 1개월 전부터 대관 신청 가능 |
| 3. 서류 제출 | 대관신청서, 감면 신청서(해당 시), 사용허가 조건, 사용계획서(필요시) |
| 4. 심의/허가 | 대관제한사항 및 적합성 검토 후 사용허가 통보 |
| 5. 시설이용 | 신청된 공연/행사 등 진행 |
location_on주소
포천시 군내면 반월산성로 17-29

제1유형 (출처표시)
담당부서
체육시설팀 반다비체육센터
담당부서 연락처
031-540-6370