잠시만 기다려주세요

P O C H E O N 정보공개

  • (단위 : 원)

    예산운영
    구   분 2025년 2024년 증감액 비율
    합계 수입 63,783,032,180 82,941,533,902 -19,158,501,722 -23.1%
    지출 50,493,023,180 61,670,980,960 -11,177,957,780 -18.1%
    사업예산 수입 영업수익 17,942,015,000 15,286,692,000 2,655,323,000 17.4%
    영업외수익 522,000,000 700,000,000 -178,000,000 0.0%
    소계 18,464,015,000 15,986,692,000 2,477,323,000 15.5%
    지출 인건비 9,768,118,000 8,855,849,000 912,269,000 10.3%
    경비 9,152,239,000 6,637,080,000 2,515,159,000 37.9%
    예비비 15,000,000 15,000,000 0 0.0%
    소계 18,935,357,000 15,507,929,000 3,427,428,000 22.1%
    자본예산 수입 자본적수입 22,625,133,000 46,409,880,942 -23,784,747,942 -51.2%
    지출 자본적지출 8,863,782,000 25,618,091,000 -16,754,309,000 -65.4%
    이월예산 수입 경상적수입 40,180,000 42,000,000 -1,820,000 -4.3%
    자본적수입 22,653,704,180 20,502,960,960 2,150,743,220 10.5%
    소계 22,693,884,180 20,544,960,960 2,148,923,220 10.5%
    지출 경상적지출 40,180,000 42,000,000 -1,820,000 -4.3%
    자본적지출 22,653,704,180 20,502,960,960 2,150,743,220 10.5%
    소계 22,693,884,180 20,544,960,960 2,148,923,220 10.5%
  • (단위 : 원)

    예산운영
    구   분 2025년 2024년 증감액 비율
    합계 수입 82,941,533,902 79,167,982,220 3,773,551,682 4.8%
    지출 61,670,980,960 47,279,145,220 14,391,835,740 30.4%
    사업예산 수입 영업수익 15,286,692,000 12,715,468,000 2,571,224,000 20.2%
    영업외수익 700,000,000 300,000,000 400,000,000 0.0%
    소계 15,986,692,000 13,015,468,000 2,971,224,000 22.8%
    지출 인건비 8,855,849,000 7,565,513,000 1,290,336,000 17.1%
    경비 6,637,080,000 5,214,342,000 1,422,738,000 27.3%
    예비비 15,000,000 15,000,000 0 0.0%
    소계 15,507,929,000 12,794,855,000 2,713,074,000 21.2%
    자본예산 수입 자본적수입 46,409,880,942 61,647,056,000 -15,237,175,058 -24.7%
    지출 자본적지출 25,618,091,000 29,978,832,000 -4,360,741,000 -14.5%
    이월예산 수입 경상적수입 42,000,000 69,000,000 -27,000,000 -39.1%
    자본적수입 20,502,960,960 4,436,458,220 16,066,502,740 362.1%
    소계 20,544,960,960 4,505,458,220 16,039,502,740 356.0%
    지출 경상적지출 42,000,000 69,000,000 -27,000,000 -39.1%
    자본적지출 20,502,960,960 4,436,458,220 16,066,502,740 362.1%
    소계 20,544,960,960 4,505,458,220 16,039,502,740 356.0%
  • (단위 : 원)

    예산운영
    구   분 2023년 2022년 증감액 비율
    합계 수입 79,167,982,220 50,206,012,955 28,961,969,265 57.7%
    지출 47,279,145,220 23,078,730,500 24,200,414,720 104.9%
    사업예산 수입 영업수익 12,715,468,000 10,473,162,000 2,242,306,000 21.4%
    영업외수익 300,000,000 260,000,000 40,000,000 0.0%
    소계 13,015,468,000 10,733,162,000 2,282,306,000 21.3%
    지출 인건비 7,565,513,000 6,642,413,000 923,100,000 13.9%
    경비 5,214,342,000 4,085,378,000 1,128,964,000 27.6%
    예비비 15,000,000 15,000,000 0 0.0%
    소계 12,794,855,000 10,742,791,000 2,052,064,000 19.1%
    자본예산 수입 자본적수입 61,647,056,000 37,960,113,455 23,686,942,545 62.4%
    지출 자본적지출 29,978,832,000 10,823,202,000 19,155,630,000 177.0%
    이월예산 수입 경상적수입 69,000,000 230,017,650 -161,017,650 -70.0%
    자본적수입 4,436,458,220 1,282,719,850 3,153,738,370 245.9%
    소계 4,505,458,220 1,512,737,500 2,992,720,720 197.8%
    지출 경상적지출 69,000,000 230,017,650 -161,017,650 -70.0%
    자본적지출 4,436,458,220 1,282,719,850 3,153,738,370 245.9%
    소계 4,505,458,220 1,512,737,500 2,992,720,720 197.8%
  • (단위 : 원)

    예산운영
    구   분 2022년 2021년 증감액 비율
    합계 수입 53,760,335,000 42,979,483,000 10,780,852,000 25.1%
    지출 28,655,486,000 15,949,573,000 12,705,913,000 79.7%
    사업예산 수입 영업수익 11,274,515,000 13,002,539,000 -1,728,024,000 -13.3%
    영업외수익 260,000,000 265,000,000 -5,000,000 0.0%
    소계 11,534,515,000 13,267,539,000 -1,733,024,000 -13.1%
    지출 인건비 6,136,850,000 5,871,553,000 265,297,000 4.5%
    경비 4,802,726,000 8,169,883,000 -3,367,157,000 -41.2%
    예비비 15,000,000 15,000,000 0 0.0%
    소계 10,954,576,000 14,056,436,000 -3,101,860,000 -22.1%
    자본예산 수입 자본적수입 42,225,820,000 29,711,944,000 12,513,876,000 42.1%
    지출 자본적지출 17,700,910,000 1,893,137,000 15,807,773,000 835.0%
  • (단위 : 원)

    예산운영
    구   분 2021년 2020년 증감액 비율
    합계 수입 43,459,683,000 13,506,463,000 29,953,220,000 221.8%
    지출 16,253,593,000 11,390,043,000 4,863,550,000 42.7%
    사업예산 수입 영업수익 12,046,274,000 10,582,635,000 1,463,639,000 13.8%
    영업외수익 265,000,000 30,780,000 234,220,000 0.0%
    소계 12,311,274,000 10,613,415,000 1,697,859,000 16.0%
    지출 인건비 6,084,669,000 5,620,594,000 464,075,000 8.3%
    경비 7,013,081,000 5,278,623,000 1,734,458,000 32.9%
    예비비 15,000,000 15,000,000 0 0.0%
    소계 13,112,750,000 10,914,217,000 2,198,533,000 20.1%
    자본예산 수입 자본적수입 31,148,409,000 2,893,048,000 28,255,361,000 976.7%
    지출 자본적지출 3,140,843,000 475,826,000 2,665,017,000 560.1%
  • (단위 : 원)

    예산운영
    구   분 2020년 2019년 증감액 비율
    합계 수입 13,506,463,000 9,953,585,000 3,552,878,000 35.7%
    지출 11,390,043,000 9,953,585,000 1,436,458,000 14.4%
    사업예산 수입 영업수익 10,582,635,000 9,544,337,000 1,038,298,000 10.9%
    영업외수익 30,780,000 0 30,780,000 0.0%
    소계 10,613,415,000 9,544,337,000 1,069,078,000 11.2%
    지출 인건비 5,620,594,000 4,684,700,000 935,894,000 20.0%
    경비 5,278,623,000 4,844,637,000 433,986,000 9.0%
    예비비 15,000,000 15,000,000 0 0.0%
    소계 10,914,217,000 9,544,337,000 1,369,880,000 14.4%
    자본예산 수입 자본적수입 2,893,048,000 409,248,000 2,483,800,000 606.9%
    지출 자본적지출 475,826,000 409,248,000 66,578,000 16.3%
  • (단위 : 원)

    예산운영
    구   분 2019년 2018년 증감액 비율
    합계 수입 9,953,585,000 9,611,194,000 342,391,000 3.6%
    지출 9,953,585,000 9,611,194,000 342,391,000 3.6%
    사업예산 수입 영업수익 9,544,337,000 9,429,664,000 114,673,000 1.2%
    영업외수익 0 0 0 0.0%
    소계 9,544,337,000 9,429,664,000 114,673,000 1.2%
    지출 인건비 4,684,700,000 4,516,778,000 167,922,000 3.7%
    경비 4,844,637,000 4,897,886,000 -53,249,000 -1.1%
    예비비 15,000,000 15,000,000 0 0.0%
    소계 9,544,337,000 9,429,664,000 114,673,000 1.2%
    자본예산 수입 자본적수입 409,248,000 181,530,000 227,718,000 125.4%
    지출 자본적지출 409,248,000 181,530,000 227,718,000 125.4%
  • (단위 : 원)

    예산운영
    구   분 2018년 2017년 증감액 비율
    합계 수입 9,611,194,000 9,028,034,000 583,160,000 6.5%
    지출 9,611,194,000 9,028,034,000 583,160,000 6.5%
    사업예산 수입 영업수익 9,429,664,000 8,879,689,000 549,975,000 6.2%
    영업외수익 0 0 0 0.0%
    소계 9,429,664,000 8,879,689,000 549,975,000 6.2%
    지출 인건비 4,516,778,000 4,291,189,000 225,589,000 5.3%
    경비 4,897,886,000 4,573,500,000 324,386,000 7.1%
    예비비 15,000,000 15,000,000 0 0.0%
    소계 9,429,664,000 8,879,689,000 549,975,000 6.2%
    자본예산 수입 자본적수입 181,530,000 148,345,000 33,185,000 22.4%
    지출 자본적지출 181,530,000 148,345,000 33,185,000 22.4%
  • (단위 : 원)

    예산운영
    구   분 2017년 2016년 증감액 비율
    합계 수입 9,028,034,000 9,185,361,000 -157,327,000 -1.7%
    지출 9,028,034,000 9,185,361,000 -157,327,000 -1.7%
    사업예산 수입 영업수익 8,879,689,000 8,553,361,000 326,328,000 3.8%
    영업외수익 0 0 0 0.0%
    소계 8,879,689,000 8,553,361,000 326,328,000 3.8%
    지출 인건비 4,291,189,000 4,322,329,000 -31,140,000 -0.7%
    경비 4,573,500,000 4,216,032,000 357,468,000 8.5%
    예비비 15,000,000 15,000,000 0 0.0%
    소계 8,879,689,000 8,553,361,000 326,328,000 3.8%
    자본예산 수입 자본적수입 148,345,000 632,000,000 -483,655,000 -76.5%
    지출 자본적지출 148,345,000 632,000,000 -483,655,000 -76.5%
  • (단위 : 원)

    예산운영
    구   분 2016년 2015년 증감액 비율
    합계 수입 9,185,361,000 8,928,404,000 256,957,000 2.9%
    지출 9,185,361,000 8,928,404,000 256,957,000 2.9%
    사업예산 수입 영업수익 8,553,361,000 8,690,494,000 -137,133,000 -1.6%
    영업외수익 0 0 0 0.0%
      소계 8,553,361,000 8,690,494,000 -137,133,000 -1.6%
    지출 인건비 4,322,329,000 4,062,580,000 259,749,000 6.4%
    경비 4,216,032,000 4,612,914,000 -396,882,000 -8.6%
    예비비 15,000,000 15,000,000 0 0.0%
      소계 8,553,361,000 8,690,494,000 -137,133,000 -1.6%
    자본예산 수입 자본적수입 632,000,000 237,910,000 394,090,000 165.6%
    지출 자본적지출 632,000,000 237,910,000 394,090,000 165.6%
  • (단위 : 원)

    예산운영
    구   분 2015년 2014년 증감액 비율
    합계 수입 8,928,404,000 8,104,310,000 824,094,000 10.2%
    지출 8,928,404,000 8,104,310,000 824,094,000 10.2%
    사업예산 수입 영업수익 8,690,494,000 7,854,350,000 836,144,000 10.6%
    영업외수익 0 0 0 0.0%
      소계 8,690,494,000 7,854,350,000 836,144,000 10.6%
    지출 인건비 4,062,580,000 3,410,812,000 651,768,000 19.1%
    경비 4,612,914,000 4,428,538,000 184,376,000 4.2%
    예비비 15,000,000 15,000,000 0 0.0%
      소계 8,690,494,000 7,854,350,000 836,144,000 10.6%
    자본예산 수입 자본적수입 237,910,000 249,960,000 -12,050,000 -4.8%
    지출 자본적지출 237,910,000 249,960,000 -12,050,000 -4.8%
  • (단위 : 원)

    예산운영
    구분 2014년도 2013년도 증감내역 비고
    증감액 비율
    사업예산 수입 영업수익 7,608,187,000 7,677,087,000 -68,900,000 △0.90  
    영업외수익 - - - -  
    소 계 7,608,187,000 7,677,087,000 -68,900,000 △0.90  
    지출 인건비 3,446,388,000 3,295,052,000 151,336,000 4.59  
    경 비 4,161,799,000 4,382,035,000 -220,236,000 △5.03  
    예비비 - - - -  
    소 계 7,608,187,000 7,677,087,000 -68,900,000 △0.90  
    자본예산 수입 자본적수입 262,524,000 166,865,000 95,659,000 57.33  
    지출 자본적지출 262,524,000 166,865,000 95,659,000 57.33  
  • (단위 : 원)

    예산운영
    구분 2013년도 2012년도 증감내역 비고
    증감액 비율
    사업예산 수입 영업수익 7,677,087,000 7,221,596,000 455,491,000 6.307  
    영업외수익 - - - -  
      소 계 7,677,087,000 7,221,596,000 455,491,000 6.307  
    지출 인건비 3,295,052,000 3,102,035,000 193,017,000 6.222  
    경 비 4,382,035,000 4,119,561,000 262,474,000 6.371  
    예비비 87,834 79,682 8,152 10.231  
      소 계 7,677,087,000 7,221,596,000 455,491,000 6.307  
    자본예산 수입 자본적수입 166,865,000 151,246,000 15,619,000 10.327  
    지출 자본적지출 166,865,000 151,246,000 15,619,000 10.327  
  • (단위 : 원)

    예산운영
    과목 예산액 결산액
    공단사업비용 8,047,854,000 7,015,270,380
    영업비용 7,968,172,000 7,015,270,380
    대행사업비 7,968,172,000 7,015,270,380
    인건비 2,990,357,000 3,051,953,420
    급여 1,717,812,000 1,600,103,650
    제수당 555,204,000 554,714,910
    기타직보수 674,729,000 643,980,780
    무기계약자근로자보수 - -
    기간제근로자보수 42,612,000 47,755,080
    퇴직급여 237,615,000 205,399,000
    물건비 4,740,200,000 3,963,316,960
    복리후생비 746,537,000 747,392,660
    여비교통비 161,700,000 116,594,460
    통신비 115,158,000 89,277,440
    수도광열비 857,500,000 730,881,110
    공공요금및제세 21,115,000 11,324,630
    일반수용비 212,137,000 206,357,990
    피복비 22,950,000 22,581,600
    도서인쇄비 65,132,000 50,733,910
    지급임차료 72,300,000 53,129,250
    수선유지비 345,172,000 248,146,160
    차량유지비 112,397,000 54,689,380
    보험료 89,456,000 84,967,710
    지급수수료 88,810,000 71,005,440
    업무추진비 12,981,000 12,935,710
    정원가산업무비 9,440,000 9,407,490
    부서업무비 16,800,000 16,705,740
    교육훈련비 38,470,000 24,325,220
    재료비기타 40,950,000 26,975,900
    행사등잡비 469,070,000 296,030,620
    광고선전비 27,500,000 25,587,600
    연구개발비 19,000,000 17,876,000
    위탁관리비 142,604,000 99,100,710
    보상비 1,036,316,000 935,862,390
    배상금 1,500,000 100,000
    공탁금등 15,205,000 11,327,840
    예비비 79,682,000 -
    예비비 79,682,000 -
  • (단위 : 원)

    예산운영
    과목 예산액 결산액
    공단사업비용 6,993,280,000 6,586,740,002
    영업비용 6,935,380,000 6,586,740,002
    대행사업비 6,935,380,000 6,586,740,002
    인건비 2,867,622,000 2,792,198,260
    급여 1,327,268,000 1,321,549,270
    제수당 470,876,000 457,914,100
    기타직보수 477,507,000 422,398,100
    무기계약자근로자보수 322,862,000 322,861,900
    기간제근로자보수 25,920,000 24,441,900
    퇴직급여 243,189,000 243,032,990
    물건비(경비) 4,067,758,000 3,794,541,742
    복리후생비 667,065,000 649,328,080
    여비교통비 133,560,000 128,566,440
    통신비 86,040,000 72,732,140
    수도광열비 644,905,000 588,166,560
    공공요금및제세 20,517,000 12,965,570
    일반수용비 256,046,000 250,821,360
    피복비 28,213,000 28,005,500
    도서인쇄비 70,552,000 53,002,560
    지급임차료 89,704,000 89,703,800
    수선유지비 361,373,000 304,082,560
    차량유지비 46,609,000 45,176,704
    보험료 73,017,000 67,200,030
    지급수수료 99,037,000 85,979,960
    업무추진비 13,052,000 13,031,500
    정원가산업무비 9,000,000 7,653,190
    부서업무비 12,800,000 11,902,490
    교육훈련비 32,210,000 21,545,170
    재료비기타 54,152,000 51,693,774
    행사등잡비 191,445,000 173,213,940
    광고선전비 32,204,000 30,339,000
    연구개발비 6,000,000 4,257,000
    위탁관리비 123,371,000 110,658,524
    보상비 1,006,736,000 986,327,890
    배상금 1,200,000 -
    공탁금등 8,950,000 8,188,000
    예비비 57,900,000 -
    예비비 57,900,000 -
    일반예비비 57,900,000 -
  • (단위 : 원)

    예산운영
    과목 예산액 결산액
    공단사업비용 5,839,343,000 5,538,088,676
    영업비용 5,769,898,000 5,538,088,676
    대행사업비 5,769,898,000 5,538,088,676
    인건비 1,882,584,000 1,877,433,010
    급여 703,266,000 703,260,640
    제수당 275,003,000 273,523,430
    기타직보수 699,674,000 697,425,780
    무기계약자근로자보수 - -
    기간제근로자보수 46,761,000 45,350,900
    퇴직급여 157,880,000 157,872,260
    물건비(경비) 3,887,314,000 3,660,655,666
    복리후생비 728,008,000 714,774,150
    여비교통비 108,560,000 107,946,900
    통신비 69,304,000 60,406,020
    수도광열비 516,532,000 469,654,020
    공공요금및제세 21,584,000 16,391,740
    일반수용비 209,139,000 201,047,572
    피복비 18,680,000 18,340,300
    도서인쇄비 59,050,000 51,138,420
    지급임차료 151,538,000 139,045,310
    수선유지비 529,603,000 499,785,960
    차량유지비 26,300,000 21,272,066
    보험료 27,659,000 26,923,090
    지급수수료 40,505,000 31,235,650
    업무추진비 31,400,000 31,178,948
    정원가산업무비 - -
    부서업무비 - -
    교육훈련비 12,000,000 10,165,000
    재료비기타 10,960,000 10,033,100
    행사등잡비 76,050,000 58,585,680
    광고선전비 - -
    연구개발비 - -
    위탁관리비 50,830,000 44,644,570
    보상비 1,197,812,000 1,146,287,170
    배상금 - -
    공탁금등 1,800,000 1,800,000
    예비비 69,445,000 -
    예비비 69,445,000 -
    일반예비비 69,445,000 -
  • (단위 : 원)

    예산운영
    과목 예산액 결산액
    공단사업비용 3,841,541,000 2,947,985,386
    영업비용 3,760,991,000 2,947,985,386
    대행사업비 3,760,991,000 2,947,985,386
    인건비 1,127,973,000 842,236,430
    급여 380,522,000 379,396,170
    제수당 254,853,000 127,053,750
    기타직보수 443,880,000 318,902,980
    무기계약자근로자보수 - -
    기간제근로자보수 48,718,000 16,883,530
    퇴직급여 - -
    물건비(경비) 2,633,018,000 2,105,748,956
    복리후생비 499,741,000 358,101,105
    여비교통비 64,860,000 42,839,780
    통신비 72,594,000 41,448,270
    수도광열비 356,092,000 272,224,910
    공공요금및제세 26,735,000 12,440,320
    일반수용비 204,796,000 170,041,410
    피복비 19,380,000 19,010,000
    도서인쇄비 68,750,000 47,390,210
    지급임차료 75,737,000 66,419,780
    수선유지비 213,095,000 171,542,950
    차량유지비 18,800,000 17,412,861
    보험료 3,779,000 2,145,380
    지급수수료 27,363,000 20,374,390
    업무추진비 22,500,000 12,587,330
    정원가산업무비 - -
    교육훈련비 11,150,000 6,276,400
    재료비 3,000,000 2,700,000
    재료비기타 26,100,000 23,885,650
    행사등잡비 113,450,000 98,130,820
    광고선전비 - -
    연구개발비 - -
    위탁관리비 57,044,000 40,670,540
    보상비 746,852,000 678,206,850
    배상금 - -
    공탁금등 1,200,000 900,000
    예비비 80,550,000 -
    예비비 80,550,000 -
    일반예비비 80,550,000 -

공공누리 제1유형 출처표시

제1유형 (출처표시)

 

 

담당부서

경영지원팀

담당부서 연락처

031-540-6108

열람하신 정보에 만족하십니까?

TOP